カテゴリー
8kw 10kw 12kw 15kw 20kw 高出力ファイバーレーザー切断加工
概要 製品説明 作業時の装置の安定性を向上させる優れた機械本体と、作業のスピードアップを実現する光クロスバーを採用し、完璧な工業デザインを実現しています。
基礎情報
モデル番号。 | YP6025 |
構造タイプ | デスクトップ |
レーザー分類 | ファイバーレーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット |
名前 | ファイバーレーザー金属切断機 |
パフォーマンス | 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW |
切断エリア | 6000*2500mm |
ラザケル | マックス |
レーザーヘッド | ドイチュランド プレシテック |
制御システム | Fscut8000 |
サーボモーター | 日本安川電機 |
サーボドライバ | 日本安川電機 |
ウォータークーラー | S&A |
最大接続速度 | 200m/分 |
最大加速度 | 2.8g |
位置決め精度 | 0.05mm |
再位置決め精度 | 0.03mm |
プラットフォームの最速交換時間 | 50代 |
機械重量 | 21000kg |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 15500*4200*2400mm |
商標 | イヴチュアン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8456110090 |
生産能力 | 100 |
製品説明
当社は優れた機械本体を使用しているため、作業時の機器の安定性が向上し、光クロスビームにより作業が迅速化されます。 完璧な工業デザインは人間と機械のテクノロジーに似ています。 高品質の電気ソフトウェア制御システムにより、装置のより高い切断精度が保証されます。 この機械は、より快適な操作、より安定した性能、より耐久性のある品質、より高い切断効率、より広い応用範囲を備えています。
製品パラメータ
モデル | YP6025 | |||
レーザー出力 | 8KW 10KW 12KW 15KW 20KW | |||
ワークスペース | 4000*2000mm / 6000*1500mm / 6000*2000mm / 6000*2500mm | |||
機械の全体寸法 | 15500*4200*2400mm | |||
機械重量 | 21000kg | |||
最大接続速度 | 200m/分 | |||
最大加速度 | 2.8G | |||
位置決め精度 | 0.05mm | |||
再位置決め精度 | 0.03mm | |||
プラットフォームの最速交換時間 | 50代 |
ドイツ Precitec オートフォーカス レーザー ヘッド
メンテナンスが容易なモジュラー設計。
ダブル水冷回路。
オートフォーカスにより人間の介入を減らし、ピアシングと切断の効率を向上させます。
視準レンズと焦点レンズを保護する 3 つのカバー ガラス (上、中、下)。
防塵保護等級IP65、特許取得済みのガラスカバープレート。 全面防塵。